【三国覇王戦記】橙ランク武将パラメータランキング
公開日:2020/09/18 最終更新日:2021/12/09
ライター:ゆきとむし
コメント (0)
『三国覇王戦記~乱世の系譜~』に登場する、橙ランク武将をまとめた記事です。各武将を一覧で確認できますので、武将の情報を調べる際に活用し、攻略にお役立てください!
総合値=統率+武力+魅力+知性+政治
総合値ランキング
順位 | 武将名 | 総合値 |
---|---|---|
1位 | 織田信長 | 468 |
2位 | 玄周瑜 | 467 |
3位 | 周瑜 | 458 |
4位 | 曹操 | 453 |
4位 | 伊達政宗 | 453 |
6位 | 玄曹操 | 450 |
7位 | 玄趙雲 | 441 |
7位 | 玄司馬懿 | 441 |
7位 | 玄陸遜 | 441 |
7位 | 玄劉備 | 441 |
11位 | 玄孫権 | 440 |
12位 | 司馬懿 | 438 |
13位 | 陸遜 | 437 |
14位 | 玄呂蒙 | 436 |
15位 | 曹真 | 430 |
15位 | 玄鄧艾 | 430 |
17位 | 司馬師 | 429 |
18位 | 玄孫堅 | 428 |
19位 | 張寧姫 | 427 |
20位 | 夏侯惇 | 424 |
20位 | 玄姜維 | 424 |
23位 | 司馬昭 | 423 |
23位 | 張遼 | 423 |
23位 | 玄袁紹 | 423 |
26位 | 関羽 | 422 |
26位 | 夏侯淵 | 422 |
26位 | 劉備 | 422 |
26位 | 玄徐晃 | 422 |
30位 | 鄧艾 | 421 |
30位 | 呂蒙 | 421 |
32位 | 甘寧 | 419 |
33位 | 玄孫策 | 418 |
33位 | 曹叡 | 418 |
33位 | 孫堅 | 418 |
33位 | 玄徐庶 | 418 |
33位 | 玄夏侯淵 | 418 |
38位 | 諸葛亮 | 413 |
38位 | 姜維 | 413 |
38位 | 玄呂布 | 413 |
38位 | 玄曹丕 | 413 |
42位 | 孫権 | 412 |
44位 | 馬岱 | 411 |
44位 | 孫策 | 411 |
46位 | 玄魯粛 | 410 |
49位 | 賈逵 | 409 |
49位 | 黄忠 | 409 |
49位 | 太史慈 | 409 |
49位 | 趙雲 | 409 |
49位 | 楽進 | 409 |
54位 | 魯粛 | 408 |
56位 | 張郃 | 404 |
57位 | 徐庶 | 402 |
58位 | 玄公孫瓚 | 401 |
59位 | 主君 | 400 |
59位 | 司馬炎 | 400 |
59位 | 陳羣 | 400 |
62位 | 関平 | 399 |
64位 | 荀攸 | 398 |
66位 | 馬超 | 396 |
68位 | 玄孫尚香 | 392 |
69位 | 玄荀彧 | 391 |
72位 | 玄馬超 | 390 |
73位 | 皇甫嵩 | 389 |
73位 | 于禁 | 389 |
73位 | 袁紹 | 389 |
78位 | 龐統 | 384 |
78位 | 玄張角 | 384 |
82位 | 荀彧 | 379 |
84位 | 徐晃 | 378 |
86位 | 玄張飛 | 377 |
86位 | 玄龐徳 | 377 |
89位 | 玄賈詡 | 376 |
93位 | 玄郭嘉 | 375 |
96位 | 郭嘉 | 374 |
96位 | 張角 | 374 |
96位 | 馬謖 | 374 |
100位 | 賈詡 | 373 |
103位 | 玄法正 | 370 |
105位 | 鍾会 | 369 |
107位 | 公孫瓚 | 366 |
108位 | 王平 | 365 |
109位 | 紀霊 | 364 |
109位 | 黄月英 | 364 |
113位 | 法正 | 361 |
113位 | 張昭 | 361 |
118位 | 玄馬雲騄 | 358 |
119位 | 龐徳 | 357 |
121位 | 真田幸村 | 356 |
126位 | 曹仁 | 354 |
127位 | 玄魏延 | 352 |
128位 | 程昱 | 350 |
131位 | 張春華 | 345 |
135位 | 王允 | 342 |
138位 | 張松 | 340 |
138位 | 玄田豊 | 340 |
140位 | 魏延 | 337 |
143位 | 曹爽 | 335 |
146位 | 馬良 | 333 |
149位 | 董卓 | 329 |
152位 | 管輅 | 327 |
152位 | 沮授 | 327 |
155位 | 玄顔良 | 324 |
156位 | 張飛 | 323 |
158位 | 田豊 | 320 |
158位 | 蔡邕 | 320 |
164位 | 左慈 | 315 |
164位 | 孫魯班 | 315 |
166位 | 劉曄 | 313 |
169位 | 于吉 | 311 |
171位 | 王元姫 | 307 |
173位 | 劉禅 | 305 |
173位 | 顔良 | 305 |
177位 | 華雄 | 303 |
179位 | 華佗 | 302 |
181位 | 文醜 | 301 |
182位 | 玄貂蝉 | 299 |
182位 | 郭女王 | 299 |
182位 | 玄李儒 | 299 |
186位 | 玄甄姫 | 298 |
188位 | 呂布 | 297 |
189位 | 玄大喬 | 295 |
189位 | 玄小喬 | 295 |
191位 | 張苞 | 291 |
192位 | 典韋 | 290 |
192位 | 伏寿 | 290 |
194位 | 張紘 | 288 |
195位 | 貂蝉 | 287 |
195位 | 歩練師 | 287 |
195位 | 司馬徽 | 287 |
198位 | 卞氏 | 286 |
200位 | 玄許褚 | 282 |
203位 | 許諸 | 279 |
204位 | 孫魯育 | 278 |
204位 | 玄曹植 | 278 |
206位 | 曹沖 | 274 |
207位 | 小喬 | 271 |
208位 | 大喬 | 270 |
212位 | 黄祖 | 261 |
214位 | 禰衡 | 248 |
216位 | 王双 | 228 |
220位 | 潘鳳 | 190 |
『三国覇王戦記』のおすすめ記事まとめ
▶ 探訪のコツ | ▶ 初心者攻略ガイド |
▶ 無課金攻略 | ▶ おすすめ武将ランキング |